Spis treści
- Opis
- Dawkowanie
- Skład
- Wartości odżywcze
- Adres producenta
- Podmiot odpowiedzialny
OpisZastosowanie: dla niemowląt od 1. dnia życia, które z różnych przyczyn nie mogą być karmione piersią, w celu dostarczenia składników niezbędnych do optymalnego rozwoju psycho-fizycznego.
DawkowanieDoprowadź wodę pitną do wrzenia i gotuj przez 5 minut: pozostaw do wystygnięcia. Odmierz zgodnie z tabelą karmienia odpowiednią ilość letniej wody, o temperaturze 37 stopni Celsjusza i wlej do wygotowanej butelki. Posługuj się wyłącznie załączoną miarką, wyrównaj ilość proszku na miarce używając rantu puszki. Zgodnie z tabelą karmienia odmierz dokładnie i wsyp do butelki odpowiednią do wieku niemowlęcia ilość płaskich miarek proszku. Po użyciu, umieść miarkę ponownie wewnątrz puszki. Zakręć butelkę i potrząsaj nią aż do całkowitego rozpuszczenia się proszku.
Składodmineralizowana serwatka (z mleka), mleko odtłuszczone, oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej rzepakowy), laktoza (z mleka), mleko odtłuszczone (w proszku), cytrynian wapnia, mieszanina 2'-fukozylolaktozy/difukozylolaktozy (2"-FL/DFL) (zawiera laktozę), cytrynian potasu, olej z Mortierella alpina, lakto-N-tetraoza (LNT) (zawiera laktozę), olej z mikroalg Schizochytrium sp., wodorotlenek potasu, emulgator
(z soi), chlorek magnezu, chlorek potasu, L-fenyloalanina, diwinian choliny, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), witaminy (C, E, niacyna, kwas pantotenowy, B1, A, B2, B6, kwas foliowy, K, D, biotyna, B12), chlorek sodu, sol sodowa 6'-sjalolaktozy (6'-SL) (zawiera laktozę), fosforan sodu, kultury bakterii Limosilactobacillus reuteri (DSM 17938*), sól sodowa 3'-sjalolaktozy (3'-SL) (zawiera laktozę), tauryna, siarczan żelaza(II), L-histydyna, inozytol, nukleotydy, siarczan cynku, L-karnityna, siarczan miedzi(II), izolat białka serwatkowego (z mleka), siarczan manganu, jodek potasu, selenian (VI) sodu, *zgodnie z licencją BioGaia AB
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza w 100 g proszku | Wartość odżywcza w 100 ml gotowego produktu |
---|
Wartość energetyczna kJ | 2172 | 281 |
Wartość energetyczna kcal | 519 | 67 |
Tłuszcz, w tym: g | 27,6 | 3,6 |
- kwasy tłuszczowe nasycone g | 2,5 | 0,3 |
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone g | 17,8 | 2,3 |
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone, w tym: g | 5,0 | 0,6 |
- kwas linolowy mg | 4300 | 555 |
- kwas α-linolenowy mg | 380 | 49 |
- DHA (kwas dokozaheksaenowy) mg | 130 | 17 |
- ARA (kwas arachidonowy) mg | 130 | 17 |
Węglowodany, w tym: g | 57,5 | 7,4 |
- cukry, w tym: g | 57,5 | 7,4 |
- laktoza g | 57,5 | 7,4 |
Błonnik, w tym: g | 1,2 | 0,2 |
- 2´-FL g | 0,68 | 0,09 |
- DFL g | 0,09 | 0,01 |
- LNT g | 0,23 | 0,03 |
- 6'-SL g | 0,11 | 0,02 |
- 3'-SL g | 0,08 | 0,01 |
Białko g | 9,6 | 1,2 |
Witaminy: | | |
Witamina A µg | 470 | 60,66 |
Witamina D µg | 11,7 | 1,51 |
Witamina E mg | 14 | 1,81 |
Witamina K µg | 37 | 4,78 |
Witamina C mg | 94 | 12,13 |
Tiamina (B1) mg | 0,6 | 0,08 |
Ryboflawina (B2) mg | 1,4 | 0,18 |
Niacyna mg | 4,0 | 0,52 |
Witamina B6 mg | 0,3 | 0,04 |
Kwas foliowy µg | 100 | 12,9 |
Witamina B12 µg | 1,7 | 0,22 |
Biotyna µg | 12 | 1,6 |
Kwas pantotenowy mg | 4,2 | 0,54 |
Składniki mineralne: | | |
Sód mg | 165 | 21,3 |
Potas mg | 660 | 85,18 |
Chlorek mg | 390 | 50,33 |
Wapń mg | 330 | 42,59 |
Fosfor mg | 185 | 23,88 |
Magnez mg | 44 | 5,68 |
Żelazo mg | 5,2 | 0,67 |
Cynk mg | 3,7 | 0,48 |
Miedź mg | 0,4 | 0,05 |
Mangan mg | 0,13 | 0,02 |
Fluorek mg | <0,06 | <0,008 |
Selen µg | 26 | 3,36 |
Jod µg | 105 | 13,6 |
Inne: | | |
Cholina mg | 160 | 20,65 |
Inozytol mg | 75 | 9,68 |
Tauryna mg | 32 | 4,13 |
L-karnityna mg | 9,5 | 1,23 |
Nukleotydy mg | 14,8 | 1,91 |
Zawartość miarki: 4,3 g; 100 ml gotowego produktu = 3 płaskie miarki proszku (12,9 g) + 90 ml wody. | | |
Adres producentaNestlé Polska S.A.,
ul. Domaniewska 32,
02-672 Warszawa
Podmiot odpowiedzialnyNestlé Polska S.A.,
ul. Domaniewska 32,
02-672 Warszawa